Q2 2024 Dashboard

Q2 First Go Backs   Production Revenue    
District Mtgs Set RPCs Goal Actual Percent Goal Actual Percent Pending ForeCast PPA RPA
California 728 137 279 $15,000,000 $11,710,856 78% $1,080,000 $990,786 92% $0 92% $16,086 $1,361
Stewart 78 20 3 $937,500 $1,678,236 179% $67,500 $82,071 122% $0 122% $21,516 $1,052
Kotsimbos 88 5 5 $1,875,000 $1,968,199 105% $135,000 $232,035 172% $0 172% $22,366 $2,637
Tate 68 16 56 $1,875,000 $857,929 46% $135,000 $91,880 68% $0 68% $12,617 $1,351
Stanley 79 24 0 $1,875,000 $758,404 40% $135,000 $134,767 100% $0 100% $9,600 $1,706
Schauer 46 9 34 $937,500 $502,775 54% $67,500 $29,727 44% $0 44% $10,930 $646
Andruska 91 15 16 $1,875,000 $2,514,888 134% $135,000 $146,529 109% $0 109% $27,636 $1,610
Garcia 97 18 94 $1,875,000 $804,817 43% $135,000 $65,973 49% $0 49% $8,297 $680
Hudson 40 11 4 $0 $1,124,199 0% $0 $120,201 0% $0 0% $28,105 $3,005
Bassett 13 1 20 $0 $429,684 0% $0 $31,692 0% $0 0% $33,053 $2,438
Guerra 25 5 15 $1,875,000 $220,611 12% $135,000 $20,238 15% $0 15% $8,824 $810
Schottelkorb 103 13 32 $1,875,000 $851,114 45% $135,000 $29,858 22% $0 22% $8,263 $290
Peak East 87 15 255 $4,320,000 $2,842,530 66% $302,400 $215,875 71% $0 71% $32,673 $2,481
Hill 56 10 116 $1,440,000 $903,029 63% $100,800 $67,588 67% $0 67% $16,126 $1,207
White 12 2 0 $1,440,000 $1,922,012 133% $100,800 $109,883 109% $0 109% $160,168 $9,157
McClain 19 3 139 $1,440,000 $17,489 1% $100,800 $38,405 38% $0 38% $920 $2,021
Wealth Mgmt 212 72 115 $6,390,000 $4,907,635 77% $447,300 $343,856 77% $0 77% $23,149 $1,622
Gacesa 30 11 7 $1,320,000 $709,438 54% $92,400 $98,532 107% $0 107% $23,648 $3,284
Simpson 39 3 1 $1,020,000 $688,043 67% $71,400 $38,681 54% $0 54% $17,642 $992
Congdon 77 51 32 $1,020,000 $1,452,341 142% $71,400 $41,885 59% $0 59% $18,862 $544
Hepburn 2 0 0 $1,770,000 $860,646 49% $123,900 $98,125 79% $0 79% $430,323 $49,063
Williams 64 7 75 $1,260,000 $1,197,167 95% $88,200 $66,632 76% $0 76% $18,706 $1,041
Totals 1027 224 649 $25,710,000 $19,461,020 76% $1,829,700 $1,550,516 85% $0 85% $18,949 $1,510
7/3/2024